📘 Gratis Hunde-eBook!
Sortiere nach:
11 Produkte
11 Produkte
| Hals | Brust | Gewicht | Beispiel | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–33 cm | 30–43 cm | 1–3 kg | Chihuahua, Zwergspitz, Yorkshire Terrier |
| S | 28–40 cm | 42–60 cm | 2,7–7,5 kg | Dackel, Mops, Französische Bulldogge (klein) |
| M | 35–55 cm | 58–80 cm | 7–20 kg | Beagle, Französische Bulldogge, Cocker Spaniel |
| L | 50–65 cm | 78–102 cm | 20–40 kg | Labrador Retriever, Golden Retriever, Deutscher Schäferhund |
| Hals | Brust | Gewicht | Beispiel | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–33 cm | 30–43 cm | 1–3 kg | Chihuahua, Zwergspitz, Yorkshire Terrier |
| S | 28–40 cm | 42–60 cm | 2,7–7,5 kg | Dackel, Mops, Französische Bulldogge (klein) |
| M | 35–55 cm | 58–80 cm | 7–20 kg | Beagle, Französische Bulldogge, Cocker Spaniel |
| L | 50–65 cm | 78–102 cm | 20–40 kg | Labrador Retriever, Golden Retriever, Deutscher Schäferhund |
| Hals | Brust | Gewicht | Beispiel | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–33 cm | 30–43 cm | 1–3 kg | Chihuahua, Zwergspitz, Yorkshire Terrier |
| S | 28–40 cm | 42–60 cm | 2,7–7,5 kg | Dackel, Mops, Französische Bulldogge (klein) |
| M | 35–55 cm | 58–80 cm | 7–20 kg | Beagle, Französische Bulldogge, Cocker Spaniel |
| L | 50–65 cm | 78–102 cm | 20–40 kg | Labrador Retriever, Golden Retriever, Deutscher Schäferhund |
| Hals | Brust | Gewicht | Beispiel | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–33 cm | 30–43 cm | 1–3 kg | Chihuahua, Zwergspitz, Yorkshire Terrier |
| S | 28–40 cm | 42–60 cm | 2,7–7,5 kg | Dackel, Mops, Französische Bulldogge (klein) |
| M | 35–55 cm | 58–80 cm | 7–20 kg | Beagle, Französische Bulldogge, Cocker Spaniel |
| L | 50–65 cm | 78–102 cm | 20–40 kg | Labrador Retriever, Golden Retriever, Deutscher Schäferhund |
| Hals | Brust | Gewicht | Beispiel | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–33 cm | 30–43 cm | 1–3 kg | Chihuahua, Zwergspitz, Yorkshire Terrier |
| S | 28–40 cm | 42–60 cm | 2,7–7,5 kg | Dackel, Mops, Französische Bulldogge (klein) |
| M | 35–55 cm | 58–80 cm | 7–20 kg | Beagle, Französische Bulldogge, Cocker Spaniel |
| L | 50–65 cm | 78–102 cm | 20–40 kg | Labrador Retriever, Golden Retriever, Deutscher Schäferhund |
| Hals | Brust | Gewicht | Beispiel | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–33 cm | 30–43 cm | 1–3 kg | Chihuahua, Zwergspitz, Yorkshire Terrier |
| S | 28–40 cm | 42–60 cm | 2,7–7,5 kg | Dackel, Mops, Französische Bulldogge (klein) |
| M | 35–55 cm | 58–80 cm | 7–20 kg | Beagle, Französische Bulldogge, Cocker Spaniel |
| L | 50–65 cm | 78–102 cm | 20–40 kg | Labrador Retriever, Golden Retriever, Deutscher Schäferhund |
| Hals | Brust | Gewicht | Beispiel | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–33 cm | 30–43 cm | 1–3 kg | Chihuahua, Zwergspitz, Yorkshire Terrier |
| S | 28–40 cm | 42–60 cm | 2,7–7,5 kg | Dackel, Mops, Französische Bulldogge (klein) |
| M | 35–55 cm | 58–80 cm | 7–20 kg | Beagle, Französische Bulldogge, Cocker Spaniel |
| L | 50–65 cm | 78–102 cm | 20–40 kg | Labrador Retriever, Golden Retriever, Deutscher Schäferhund |
| Hals | Brust | Gewicht | Beispiel | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–33 cm | 30–43 cm | 1–3 kg | Chihuahua, Zwergspitz, Yorkshire Terrier |
| S | 28–40 cm | 42–60 cm | 2,7–7,5 kg | Dackel, Mops, Französische Bulldogge (klein) |
| M | 35–55 cm | 58–80 cm | 7–20 kg | Beagle, Französische Bulldogge, Cocker Spaniel |
| L | 50–65 cm | 78–102 cm | 20–40 kg | Labrador Retriever, Golden Retriever, Deutscher Schäferhund |
| Hals | Brust | Gewicht | Beispiel | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–33 cm | 30–43 cm | 1–3 kg | Chihuahua, Zwergspitz, Yorkshire Terrier |
| S | 28–40 cm | 42–60 cm | 2,7–7,5 kg | Dackel, Mops, Französische Bulldogge (klein) |
| M | 35–55 cm | 58–80 cm | 7–20 kg | Beagle, Französische Bulldogge, Cocker Spaniel |
| L | 50–65 cm | 78–102 cm | 20–40 kg | Labrador Retriever, Golden Retriever, Deutscher Schäferhund |
| Hals | Brust | Gewicht | Beispiel | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–33 cm | 30–43 cm | 1–3 kg | Chihuahua, Zwergspitz, Yorkshire Terrier |
| S | 28–40 cm | 42–60 cm | 2,7–7,5 kg | Dackel, Mops, Französische Bulldogge (klein) |
| M | 35–55 cm | 58–80 cm | 7–20 kg | Beagle, Französische Bulldogge, Cocker Spaniel |
| L | 50–65 cm | 78–102 cm | 20–40 kg | Labrador Retriever, Golden Retriever, Deutscher Schäferhund |
| Hals | Brust | Gewicht | Beispiel | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–33 cm | 30–43 cm | 1–3 kg | Chihuahua, Zwergspitz, Yorkshire Terrier |
| S | 28–40 cm | 42–60 cm | 2,7–7,5 kg | Dackel, Mops, Französische Bulldogge (klein) |
| M | 35–55 cm | 58–80 cm | 7–20 kg | Beagle, Französische Bulldogge, Cocker Spaniel |
| L | 50–65 cm | 78–102 cm | 20–40 kg | Labrador Retriever, Golden Retriever, Deutscher Schäferhund |
Was macht Hundsel so besonders?
DESIGNED IN SWEDEN. ENGINEERED IN GERMANY.
Weil dein Hund mehr ist als nur ein Haustier.
Hundsel ist mehr als Ausrüstung, es ist Ausdruck eurer Verbindung. Skandinavisch clean, durchdacht bis ins Detail, gemacht für Alltag und Abenteuer. Robust. Bequem. Stilvoll. Für euch zwei und alles, was ihr gemeinsam erlebt.
True Connection.
